Dziękujemy za wzięcie udziału w 9. Internetowych Nagrodach Filmowych.

| Najlepszy Film: | Mroczny rycerz (Warner Bros.) | 32,5% | szczegóły |
| Najlepszy Film Polski: | Lejdis (ITI Cinema) | 36,58% | szczegóły |
| Najlepszy Film Animowany: | WALL-E (Forum Film Poland) | 37,27% | szczegóły |
| Najciekawsza Strona Internetowa Filmu: | Mroczny rycerz | 34,8% | szczegóły |
| Najlepsza Aktorka: | Cate Blanchett ("Elizabeth: Złoty wiek", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki") | 27,73% | szczegóły |
| Najlepszy Aktor: | Heath Ledger ("Mroczny rycerz") | 41,31% | szczegóły |
| Wydarzenie: | Odeszli znakomici aktorzy – Gustaw Holoubek, Jan Machulski, Paul Newman i Heath Ledger | 55,36% | szczegóły |
| Najlepsza Muzyka: | Mamma Mia! | 43,06% | szczegóły |
| Najlepszy Serial Telewizyjny: | Dr House | 39,31% | szczegóły |
| Najlepsza Scena Filmowa: | Sztuczka ze znikającym ołówkiem ("Mroczny rycerz") | 25,78% | szczegóły |
| Czarny Charakter: | Joker (Heath Ledger - "Mroczny rycerz") | 49,93% | szczegóły |
| Najlepsze Wydawnictwo DVD: | Mroczny rycerz (Galapagos) | 33,11% | szczegóły |
| Najgorszy Film: | High School Musical 3: Ostatnia klasa | 36,47% | szczegóły |
| Offowe Odkrycie Roku: | "Ego" reż. Krzysztof Jankowski | 25,62% | szczegóły |








