Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w 10. Internetowych Nagrodach Filmowych.
Poznaj wyniki oraz listę zwycięzców.
Poznaj wyniki oraz listę zwycięzców.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w plebiscycie.
"Avatar" najlepszy. Poznaj wszystkich laureatów!
| oddane głosy | |||
|---|---|---|---|
| Najlepszy Film: | Avatar (Imperial-CinePix) | 46,02% | szczegóły |
| Najlepszy Film Polski: | Dom zły (ITI Cinema) | 28,16% | szczegóły |
| Najlepszy Film Animowany: | Odlot (Forum Film) | 31,86% | szczegóły |
| Najlepsza Kreacja Aktorska: | Brad Pitt ("Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", "Bękarty wojny") | 30,27% | szczegóły |
| Wydarzenie: | Oscary 2009 - triumf "Slumdoga...", pośmiertna nagroda dla Heatha Ledgera | 28,41% | szczegóły |
| Najlepszy Serial Telewizyjny: | Dr House | 50,50% | szczegóły |
| Najlepsza Scena Filmowa: | Wielka bitwa w finale ("Avatar") | 42,19% | szczegóły |
| Czarny Charakter: | Pułkownik Hans Landa (Christoph Waltz - "Bękarty wojny") | 40,44% | szczegóły |
| Najlepsze Wydawnictwo DVD/BLU-RAY: | Bękarty wojny (TiM Film Studio) | 39,62% | szczegóły |
| Najgorszy Film: | Hannah Montana. Film | 30,48% | szczegóły |
| Offowe Odkrycie Roku: | "Ucieczka" reż. Monika Kuczyniecka | 30,34% | szczegóły |
| Najlepszy z Najlepszych: | 2001 - "Shrek" | 19,97% | szczegóły |
Szczegóły: Wyniki | Najlepszy film | Najlepszy film polski | Najlepszy film animowany | Najlepsza Kreacja Aktorska | Wydarzenie | Najlepszy serial telewizyjny | Najlepsza scena filmowa | Czarny charakter | Najlepsze wydawnictwo DVD/BLU-RAY | Najgorszy film | Offowe odkrycie roku | Najlepszy z Najlepszych











